지금 사이버 강의를 수강하고 있습니까?
1) 네 (1-2 질문으로) | (32명) | |
2) 아니오 (2 질문으로) | (68명) | |
|
1) 듣고 싶은 강의가 있어서 | (10명) | |
2) 좋은 학점을 받기 위해서 | (9명) | |
3) 통학 시간을 절약하기 위해서 | (5명) | |
4) 원하는 시간에 수업을 들을 수 있어서 | (8명) | |
5) 기타(흥미가 있어서 등등) | ||
|
1)네 | (10명) | |
2) 아니오 | (22명) | |
|
1) 수업 시간 및 내용 | (2명) | |
2) 성적 평가 | (9명) | |
3) 교육자의 태도 | (6명) | |
4) (함께 수강하는) 수강자들의 태도 | (14명) | |
5) 기타 (과제 및 온라인상의 그룹 활동의 부족 등등) | (1명) | |
|
1) 다양한 주제의 수업 개설 | (8명) | |
2) 수업 내용 및 진행 방식 | (12명) | |
3) 성적평가 방법 | (10명) | |
4) 기타 (조모임 활동 추가 등등) | (2명) | |
|
1) 수강하고 싶은 과목이 개설되지 않아서 | (14명) | |
2) 사이버 강의가 도움이 된다는 점에 대한 확신이 없어서 | (30명) | |
3) 사이버 강의에 대한 정보가 부족해서 | (15명) | |
4) 기타 (사이버 강의에 대한 부정적인 생각 등) | (9명) | |
|
1) 네 | (24명) | |
2) 아니오 | (72명) | |
3) 모르겠다 | (4명) | |
|
1) 네 | (57명) | |
2) 아니오 | (43명) | |
|
1)학교 측의 제도적인 개선 | (37명) | |
2) 성적 평가 방법 개선 | (18명) | |
3) 교육자의 수업 진행 방식 개선 | (12명) | |
4) 수강자의 수업 참여 태도 개선 | (33명) | |
|
글,사진_박은지 / 13기 학생기자
연세대학교 언론홍보영상학부 06학번