생리공결제! 남과 여의 같은 생각, 다른 생각
남자 | 여자 | |
1) 알고있다 | (20명) | (18명) |
2) 개념정도는 알고있다 | (19명) | (19명) |
3) 잘 모른다 | (5명) | (6명) |
4) 처음 듣는다 | (6명) | (7명) |
남자 | 여자 | |
1) 찬성 | (25명) | (29명) |
2) 아직은 시기상조 | (7명) | (4명) |
3) 반대 | (9명) | (3명) |
4) 관심없다 | (9명) | (4명) |
생리공결제(또는 월경공결제)를 학생회 추진사항으로 내세우는 학교가 많아서인지, 적지 않은 학생들이 생리공결제에 대해 알고 있었고 남녀의 비율 또한 비슷했다. 하지만 역시 생리공결제의 시행여부에 대해서는 여성들이 훨씬 적극적(남성 50%, 여성 78% 찬성)이었다.
남자 | 여자 | |
1) 매우 높을 것이다 | (20명) | (20명) |
2) 높을 것이다 | (22명) | (14명) |
3) 낮을 것이다 | (6명) | (12명) |
4) 거의 이용하지 않을 것이다 | (2명) | (4명) |
남자 | 여자 | |
1) 학생들이 수업을 빠지는 것을 원하지 않기에 | (5명) | (13명) |
2) 확인하는 과정이 복잡해서 | (2명) | (2명) |
3) 다른 사람들(교수,동료학생)에게 이야기하기 민망해서 | (1명) | (1명) |
4) 홍보가 부족할 것 같아서 | (0명) | (0명) |
생리공결제의 이용률이 낮을 것이라고 생각하는 사람들은 그 이유로 대부분 학생들이 수업을 빠지는 것을 원하지 않기 때문이라고 대답하였다. 학점경쟁이 치열한 현실에서, 출석은 인정 되도 결석하여 듣지 못하는 수업내용이 시험공부에 영향을 줄 수 있기에 이러한 대답이 나오지 않았나 생각된다
남자 | 여자 | |
1) 한 학기에 1~2회 | (20명) | (7명) |
2) 한 달에 1회 | (22명) | (39명) |
3) 한 달에 2회 이상 | (2명) | (2명) |
4) 기타 | (2명) | (1명) |
기타 > 절대 안 됨 | (1명) | |
신청 시마다 | (1명) | (1명) |
1) 최대한 이용한다 | (23명) | |
2) 필요한 경우에 이용한다 | (10명) | |
3) 가급적 이용하지 않는다 | (15명) | |
4) 이용하지 않는다 | (2명) | |
생리공결제의 시행이나 적절한 횟수 등에 대해서는 예상대로 여성들이 훨씬 적극적이다. 하지만 남성에 비해 생리공결제가 시행되더라도 사용률이 높지 않을 것(남성-84%, 여성-68%)이라고 생각한다. 또한 본인이 생리공결제를 이용하겠냐는 질문에는 가급적 이용하지 않겠다는 비율이 30%가 넘는다.
남자 | 여자 | |
1) 필요 없다 | (5명) | (3명) |
2) 생리공결제 기준의 명확성(횟수제한,시험기간 금지 등) | (31명) | (32명) |
3) 신청확인 과정의 간소화 | (7명) | (13명) |
4) 남성을 위한 다른 제도 마련 | (6명) | (2명) |
5) 기타(수업빠지면 대체 과제 제출) | (1명) | |
남녀 모두 악용의 소지를 없애도록 명확한 기준을 설정하는 것이 중요하다는 답변이 가장 많이 나왔다. 그 외 남성의 경우 생리공결제에 혜택을 보지 못하는 남성을 위한 제도를 마련하는 것이 필요하다는 답변이 많이 나온 반면, 여성들은 보다 편리하게 생리공결제를 이용할 수 있도록 신청, 확인 과정을 간소화해야 한다는 의견이 많이 나왔다.

글,사진_손호석 / 12기 학생기자
연세대학교 사회학과 00학번